Voici les résultats définitifs pour la DOTC 77 :
CGT : 26.53% en 2010 contre 27.94% en 2005, -1.14%
CFDT : 16.62% en 2010 contre 11.70%, +4.92%
FO: 16.35% contre 19.85%, -3.5%
CFTC : 3.80% contre 4.90%, -1.1%
CGC : 2.71% contre 3.19%, -0.48%
SUD : 33.99% contre 32.43%, +1.56%
Ce qui donne au global (Enseigne + Courrier), pour la Seine et Marne :
CGT : 27.38% (27.22% en 2005) +0.16%
CFDT : 17.62% (10.70% en 2005), +6.92%
FO : 14.96% ( 18.78% en 2005), -3.82%
CFTC : 3.80% (5.37% en 2005), -1.57%
CGC : 4.02% (3.93% en 2005), +0.09%
SUD : 32.22% (34% en 2005), -1.78%
La CGT FAPT 77 remercie toutes celles et tous ceux qui ont porté leur choix sur la liste CGT. Elles et ils ont donné un signe fort aux directions sur leur volonté de voir les choses changer…en mieux!
Par son vote, le personnel de Seine et Marne a confirmé la CGT comme deuxième organisation syndicale sur notre département et, fait marquant, a porté la CGT comme première organisation syndicale à l’Enseigne!
Un tract sera disponible sous peu dans les services.